Модельный ряд российских одноплатных компьютеров Repka Pi задумывался и разрабатывался как полноценная альтернатива британским одноплатным компьютерам Raspberry Pi. Соответственно, компьютеры Repka Pi выполнены в полностью идентичном Raspberry форм-факторе, включая габаритные размеры, размеры и расположение основных интерфейсов, места и размеры отверстий для крепления, распиновку GPIO-разъема. Поэтому одноплатные компьютеры Repka Pi могут полностью заменить Raspberry как в новых проектах, так и в проектах, где уже используются одноплатные компьютеры Raspberry.
Этот компьютеры размером с банковскую карту, соответственно, скромна и его цена. Как бюджетная система, он идеально подходит для широкого круга задач, в числе которых:
- обучение детей и взрослых основам информатики;
- управление работой различных систем и устройств, включая оборудование для бизнеса, системы информирования, системы сбора и передачи данных, в которых Repka Pi 3 может быть размещен как встраиваемый компьютер;
- присутствие в качестве основного интеллектуального модуля в системах типа “Умный дом”, в решениях IoT и IIoT;
- АСУ роботов и робототехнических систем;
- исполнение роли сервера сбора и обработки данных, файловых и торрент систем в тех случаях, когда требуется сравнительно небольшой сервер по физическим размерам, объему памяти и мощности;
- и многое другое.
Разъём компьютера, полностью аналогичный Raspberry Pi 3/4 GPIO 40 pin, имеет два режима работы - режим полной совместимости с Raspberry Pi и собственный режим IO. Подробная информация представлена ниже в разделе о подключении периферийных устройств.
Компьютеры Repka Pi работают под управлением собственной операционной системы Repka OS, реализованной на основе портированной операционной системы Ubuntu. Операционная система в своем составе имеет удобный рабочий стол, браузер, средства для просмотра изображений и видео, IDE для разработки и выполнения программ на Python и панель управления.
Модельный ряд одноплатных компьютеров Repka Pi приведён в таблице:
Характеристики | Repka Pi 3 В свободной продаже | Repka Pi 4 | Repka Pi 5 В разработке | |
Optimal В свободной продаже | Professional Подготовка производства | |||
Процессор (CPU) | Allwinner H5, ARMv8 Cortex-A53 64-бит. Тактовая частота процессора 1-1,4 GHz | Allwinner H6, ARMv8 Cortex-A53 64-бит (техпроцесс 28 nm) Тактовая частота процессора 1,6-2 GHz | Архитектура ARM 6 - 8 ядер Cortex-A72 или А73 (техпроцесс 16 или 12 nm) Тактовая частота процессора 1,6-2,5 GHz | |
ОЗУ | SDRAM DDR3 1Гб / 2Гб | SDRAM DDR3 2Гб | SDRAM DDR4 3Гб | SDRAM DDR4 до 16 GB |
ПЗУ | Возможность загрузки ОС с SD карты | Возможность загрузки ОС с SD карты, EMMC, SPI-NOR Flash, USB Flash | Возможность загрузки ОС с SD карты или с EMMC от 32 GB, SATA | |
USB | USB 2.0 x 4 | USB 2.0 x 3USB 3.0 x 1 | USB 2.0 x 1USB 3.0 x 3 | USB 3.0 |
PCIe | - | PCIE 2.0 1x | PCIE 2.1 1x | |
ОС | Repka Pi OS, ALT Linux, Armbian, LibreELEC (Nexus) | Repka Pi OS, ALT Linux, Armbian, LibreELEC (Nexus) | Repka Pi OS, ALT Linux, Armbian, LibreELEC (Nexus) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | уточняется | |
Bluetooth | Bluetooth V4.0 (HS) | Bluetooth V5.0 | уточняется | |
Ethernet, PoE | RJ45 10/100 Мбит/сек,PoE не поддерживается | RJ45 10/100 Мбит/сек,PoE не поддерживается | RJ45 (10/100/1000 Мбит/сек),PoE поддерживается | уточняется |
Интерфейсы | 40 контактов (28 x GPIO, UART,I2C, SPI, PWM) | 40 контактов (28 x GPIO, UART,I2C, SPI, PWM) | 40 контактов (28 x GPIO, UART,I2C, SPI, PWM) | |
Звук и видео | гнездо 3.5 мм (Jack) HDMI (см. подробнее) | гнездо 3.5 мм (Jack) HDMI (см. подробнее) | гнездо 3.5 мм (Jack) HDMI (см. подробнее) | |
Подключение питания | MICRO USB,на 40 pin разъёме 2,4 пин +5вольт,6,9,14,20,25,30,34,39 - земля (-) | USB TYPE-C,на 40 pin разъёме 2,4 пин +5вольт,6,9,14,20,25,30,34,39 - земля (-) | USB TYPE-C,на 40 pin разъёме 2,4 пин +5вольт,6,9,14,20,25,30,34,39 - земля (-) | |
Доступны в продаже | v1.3, v1.4, v1.5, v1.6 (см. историю версий платы) | v1.0 (см. историю версий платы) | v1.0 (см. историю версий платы) | уточняется |
17 октября 2024 в 09:3129 октября 2024 в 16:48680 просмотров0 комментариев